The Mayor's office has proposed a necessary parcel tax to save Muni from financial collapse.
(SF Chronicle)
These slides present an augmented rate structure which builds on the merits of the package proposed in the November local measure roundtable.
Package 2 proposed at the November local measure roundtable.
| Use Code | Area (sqft) | Charge |
|---|---|---|
| Residential SRES, MRES |
0 – 3,000 | $99 |
| 3,000+ | $0.29/sqft (cap: $250k) | |
| Non-residential Office, Retail, Hotel, Misc, Industry |
0 – 3,000 | $600 |
| 3,000+ | $0.73/sqft (cap: $400k) |
| Use Code | Area (sqft) | Charge |
|---|---|---|
| Single-family (SRES) | 0 – 3,000 | $99 |
| 3,000 – 5,000 | $0.35/sqft | |
| 5,000+ | $1.99/sqft | |
| Multi-family (MRES) | 0 – 3,000 | $179 |
| 3,000+ | $0.10/sqft | |
| All non-residential Office, Retail, Hotel, Misc, Industry |
0 – 6,000 | $399 |
| 6,000 – 12,000 | $0.29/sqft | |
| 12,000 – 48,000 | $0.79/sqft | |
| 48,000 – 400,000 | $1.19/sqft | |
| 400,000+ | $3.99/sqft |
| Use Code | Area (sqft) | Charge |
|---|---|---|
| Single-family (SRES) | 0 – 3,000 | $99 |
| 3,000 – 5,000 | $0.35/sqft | |
| 5,000+ | $1.99/sqft | |
| Multi-family (MRES) | 0 – 3,000 | $179 |
| 3,000+ | $0.10/sqft | |
| All non-residential Office, Retail, Hotel, Misc, Industry |
0 – 6,000 | $399 |
| 6,000 – 12,000 | $0.29/sqft | |
| 12,000 – 48,000 | $0.79/sqft | |
| 48,000 – 400,000 | $1.19/sqft | |
| 400,000+ | $3.99/sqft |
| Use Code | Area (sqft) | Charge |
|---|---|---|
| Single-family (SRES) | 0 – 3,000 | $99 |
| 3,000 – 5,000 | $0.35/sqft | |
| 5,000+ | $1.99/sqft | |
| Multi-family (MRES) | 0 – 3,000 | $179 |
| 3,000+ | $0.10/sqft (↓ from $0.29/sqft) | |
| All non-residential Office, Retail, Hotel, Misc, Industry |
0 – 6,000 | $399 (↓ from $600) |
| 6,000 – 12,000 | $0.29/sqft (↓ from $0.73/sqft) | |
| 12,000 – 48,000 | $0.79/sqft | |
| 48,000 – 400,000 | $1.19/sqft | |
| 400,000+ | $3.99/sqft |
| Use Code | Area (sqft) | Charge |
|---|---|---|
| Single-family (SRES) | 0 – 3,000 | $99 |
| 3,000 – 5,000 | $0.35/sqft | |
| 5,000+ | $1.99/sqft | |
| Multi-family (MRES) | 0 – 3,000 | $179 (↑ from $99) |
| 3,000+ | $0.10/sqft | |
| All non-residential Office, Retail, Hotel, Misc, Industry |
0 – 6,000 | $399 |
| 6,000 – 12,000 | $0.29/sqft | |
| 12,000 – 48,000 | $0.79/sqft (↑ from $0.73/sqft) | |
| 48,000 – 400,000 | $1.19/sqft (↑ from $0.73/sqft) | |
| 400,000+ | $3.99/sqft (↑ from $0.73/sqft) |
Single-family home marginal tax examples
| 4,848 sqft home | ||
| 3,000 sqft | Flat rate | $99 |
| 1,848 sqft | $0.35/sqft | $647 |
| Total | $746 | |
| 10,351 sqft home | ||
| 3,000 sqft | Flat rate | $99 |
| 2,000 sqft | $0.35/sqft | $700 |
| 5,351 sqft | $1.99/sqft | $10,648 |
| Total | $11,447 | |
Most buildings have per-unit costs higher than single-family home owners in the city proposal, often by 300%.
Median per-unit cost by building size
Percentage of multi-family units in buildings paying more per-unit than the $99 single-family home rate
Muni Forever expands flat rate band from 3,000 to 6,000 sqft for commercial parcels
Comparing Muni Forever to City Package 2
Total revenue: $262.6M